TUGCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TUG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | ||
| PLO | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| PHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP | — | |
| VTK |
| Cổ tức tiền mặt |
| Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| — |
| KLB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:295 |
| NTP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| YEG | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,976,910 CP |
| VTK | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| ADS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| DDG | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| DCV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| DDG | Khác | Giao dịch lần đầu - 79,839,886 CP |
| FRM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 806 đồng/CP |
| KLB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:295 |
| NVL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 167,571,498 CP |
| PHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| TVS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,200,000 CP |
| HKT | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 | — |
| VJC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 177,481,627 CP |
| AMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4