Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 10/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SFI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| VFG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| VNL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | ||
| CBI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| HEV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| HGM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RTB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP