CMGĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| CMG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| GDW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,900 đồng/CP | — | |
| HTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| — |
| IJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| KHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| SDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| TDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| VBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | — |
| VGL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | — |
| VHM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,000 đồng/CP |
| VIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VMS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP | — |
| VNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| SDC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 | — |
| FRT | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| VPB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| VMS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| AAN | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 |
| AAN | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:23 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16