Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 10/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| RBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| HDB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,501,582,896 CP |
| QNT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| SJE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| HMR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| PPE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| TBD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | — |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| TBD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | — |
| TV6 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| VPC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026