MCCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| MCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| SHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| SKG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
| L18 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | — |
| CAR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| TMS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VBH | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VJC | Khác | Giao dịch bổ sung - 50,000,000 CP |
| ACB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| ACB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 |
| BSI | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| CNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| CTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| DSE | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,980,000 CP |
| L18 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| MCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| PTB | Khác | Giao dịch bổ sung - 20,080,990 CP |
| REE | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 81,240,897 CP |
| SHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| SKG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026