VPDCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VPD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CP | ||
| CAD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| E12 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| — |
| NLG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| EVE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HII | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| HNI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| MND | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 780 đồng/CP | — |
| PAC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| NAF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VNS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VPD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| CCA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| CTS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:28 |
| EVE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HII | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| HNI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| MND | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 780 đồng/CP |
| NLG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| PAC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 780 đồng/CP