PDVĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PDV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| SRA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| TCK | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| — |
| THN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TNA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TRC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| TSB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TV2 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| VGV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VKC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| HVH | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| PDR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VND | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| VIX | Khác | Giao dịch bổ sung - 886,312,950 CP |
| VIT | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| VGS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VES | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 40,418,666 CP |
| GEE | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 274,499,255 CP |
| DHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| DRH | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026