XHCĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| XHC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| ABR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| FHS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
| CMK | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HCD | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 |
| HHB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| HPG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| HSG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 186,280,395 CP |
| TCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| TCM | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| TCX | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| ABI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| AGX | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| AIG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| ASG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| ASP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| BCM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| BRR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| BTU | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| CDO | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026