BMCĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BMC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| CAG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| CAN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| — |
| DRH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| MIC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VVN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VUA | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 166,100,000 CP |
| VFG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| BCB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,719 đồng/CP |
| CDC | Khác | Giao dịch bổ sung - 267,417 CP |
| CTD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,322,816 CP |
| DAE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| DCF | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| FHN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| FTS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| FTS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| GMD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,200 đồng/CP |
| GND | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| IDV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,185,104 CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026