TIXCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | ||
| C69 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
| — |
| CCI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| CCS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| CTW | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| DWS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| HAR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| MPC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| NRC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| NSH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PMJ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PSL | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| SVD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| TXM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VDN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VMG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| X20 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| AAV | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 68,987,661 CP |
| APF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026