BMPCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 8,360 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BMP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 8,360 đồng/CP | ||
| BSQ | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| CID | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| CMS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HAH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 16,979,189 CP |
| HPO | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HSV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 15,000,000 CP |
| MTS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| NCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,300 đồng/CP |
| PVO | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| SBM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SKH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,350 đồng/CP |
| SMN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| SSC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TCB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| TCL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| REE | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| BKC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| DNA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| HVT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026