PC1Cổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 10/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| CTS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| TMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | — | |
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| TMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | — | |
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| TMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | — | |
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| CCC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 | ||
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP