VLBĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VLB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| VMD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| VNC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| — |
| VPA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| DLD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VCK | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| AAV | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu |
| AAV | Khác | Giao dịch trở lại UPCoM |
| AG1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| HUG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| BED | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,900 đồng/CP |
| BGW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 810 đồng/CP |
| CAP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,100 đồng/CP |
| CLM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| CT3 | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| DM7 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| GDH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| HDP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| UEM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| LPB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026