MCFCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| MCF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP | ||
| NDW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | ||
| SHE | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 50,050,763 CP |
| SIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| UIC | Khác | Giao dịch bổ sung - 154,000 CP |
| VNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| VPH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| VQC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| BHC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| DNE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VEC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| API | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| DGC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| DGW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| DRH | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| HPW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| ICG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| MA1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| VAF | Khác | Giao dịch lần đầu - 37,665,348 CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026