TMXCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | — | |
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| TMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | — |
| CCC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 |
| CII | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| PNT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| SGN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| TMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | — |
| CCC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 |
| PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| SBH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VHF | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VTM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| ISH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | — |
| KTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | — |
| C69 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — |
| ISH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP