SCCKhác
Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịchTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 11:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SCC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch | ||
| VGR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 3,500 đồng/CP | ||
| VTP | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:42, giá 10000 đồng/CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:42, giá 10000 đồng/CP
| — |
| LTG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VTP | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:42, giá 10,000 đồng/CP |
| CAT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,624,587 CP |
| TCX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| KSQ | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| L43 | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| ONW | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| SGD | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| TSC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| UTT | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| VPR | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,033,539 CP |
| AGM | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| CNA | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| E12 | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| H11 | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| HBD | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| TCX | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 275,475 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026