LM7Khác
Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịchTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 11:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LM7 | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch | ||
| PIV | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo | ||
| SBT | Quyền mua | Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ 855113:10000, giá 100,000 đồng/CP |
| SHB | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:10, giá 12500 đồng/CP | — |
| GMD | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,294,200 CP |
| CCV | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| SHB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:10, giá 12,500 đồng/CP |
| MBS | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| BCV | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| FDC | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| GIC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,211,988 CP |
| MBS | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP |
| MES | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch |
| RAL | Khác | Giao dịch bổ sung - 345,000 CP |
| UNI | Khác | Giao dịch bổ sung - 42,617,632 CP |
| PHP | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| PLE | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| PTB | Khác | Giao dịch bổ sung - 13,264,836 CP |
| SIV | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| TCR | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:10, giá 12500 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP