SMACổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| HND | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP |
| — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| TCB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP