HAFKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 11:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| HAF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| YEG | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,929,590 CP | ||
| HDG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| KTS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| MDG | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| POW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 281,024,592 CP |
| VCK | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60 |
| C47 | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát |
| CII | Khác | Giao dịch bổ sung - 46,534,870 CP |
| CMG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 21,170,701 CP |
| CRV | Khác | Giao dịch bổ sung - 14,983,235 CP |
| HVX | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 38,525,250 CP |
| VCK | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60 |
| PTM | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| DNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| DXG | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,500,000 CP |
| ISH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| PTM | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP |
| SSB | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP |
| VIX | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:6, giá 12000 đồng/CP | — |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:6, giá 12000 đồng/CP