GICCổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 11:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| GIC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | — | |
| GIC | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đồng/CP | — | |
| BID | Khác | Giao dịch bổ sung - 123,846,649 CP | ||
| DXG |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đồng/CP
| Khác |
| Giao dịch bổ sung - 10,817,779 CP |
| GIC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| GIC | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP |
| SSI | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP |
| TDF | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| CET | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| ITD | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| PBC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| CII | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 46,534,870 CP |
| HKT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 27,200,000 CP |
| NKG | Khác | Giao dịch bổ sung - 27,378,133 CP |
| SBV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,366,082 CP |
| TAL | Khác | Giao dịch bổ sung - 33,771 CP |
| TDF | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1, giá 10,000 đồng/CP |
| ANT | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VTZ | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| DDG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 20,000,000 CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, giá 10000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026