HU4Cổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 09:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| HU4 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| PVV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| VHC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| HNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| NBT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| BRR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| F88 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:12 | — |
| SGI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| ANT | Khác | Giao dịch lần đầu - 24,003,708 CP |
| CTG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,396,952,889 CP |
| DL1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,622,637 CP |
| F88 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:12 |
| ICN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VNA | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VTP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| YBM | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,574,765 CP |
| SCL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,000,000 CP |
| DCV | Khác | Giao dịch lần đầu - 31,201,143 CP |
| PAP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| PTD | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:12
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026