SMACổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — | |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| DC4 | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,950,000 CP | ||
| DVV | Khác | Giao dịch lần đầu - 111,418,000 CP | ||
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | ||
| GLT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,440,438 CP | ||
| GMD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 216,444,883 CP | ||
| SD6 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| TMB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| AME | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| CLW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| MSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| UPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PMJ | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07 | — | |
| PRC | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 11500 đồng/CP | — | |
| CLW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| MSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| UPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| SMC | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 11500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP