SGSCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 09:00 07/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SGS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| ABB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:30, giá 10,000 đồng/CP | ||
| AMC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,424,990 CP |
| CHP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,745,408 CP |
| CMG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| NTF | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:150, giá 10,000 đồng/CP |
| SCI | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| VDN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| SCI | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP |
| DSN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,400 đồng/CP |
| DXS | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,250,000 CP |
| HAM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HC3 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HDB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,145,860,486 CP |
| KDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| POW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 44,949,496 CP |
| QNS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| CFM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| BAB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 45,197,209 CP |
| ANT | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026