PTOCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 06/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PTO | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| S4A | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| SJE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| — |
| ABB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| STK | Khác | Giao dịch bổ sung - 43,486,206 CP |
| SSB | Khác | Giao dịch bổ sung - 21,000,000 CP |
| DBT | Khác | Giao dịch bổ sung - 920,000 CP |
| DM7 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| KHX | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 5,000,000 CP |
| PDV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,218,960 CP |
| SHI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| TLT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| DSC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| GCF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| TIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| SIV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| SCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| GDT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - -26,800 CP |
| LGC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,275,543 CP |
| H11 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025