KDMĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 06/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| KDM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| HDB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4.69 | ||
| HDB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| TTA | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| SRF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| VNE | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| VIC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,853,015,512 CP |
| TTA | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| HTG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| DC4 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,950,000 CP |
| FT1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 5,142 đồng/CP |
| HDB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| HDB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4.69 |
| KLB | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 582,170,526 CP |
| SGB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 | — |
| BBC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| X26 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| X26 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| VSI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TV2 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65