PMJKhác
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PMJ | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07 | — | |
| VDS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| CLW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| MSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| UPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PMJ | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07 | — | |
| VDS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| CLW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| MSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| UPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PMJ | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07 | — | |
| VDS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| CLW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| MSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| UPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PMJ | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07 | — | |
| VDS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| CLW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| MSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| UPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:07
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP