SGBCổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 06/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SGB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 | ||
| SCL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,015,036 CP | ||
| CTG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:44.63658403 |
| DVC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| FCN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| MCH | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu |
| MCH | Khác | Giao dịch trở lại HOSE |
| MPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 250 đồng/CP |
| PC1 | Khác | Giao dịch bổ sung - 53,643,222 CP |
| MDA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| CYC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| PVG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| TOT | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VIE | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,000,000 CP |
| VCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| VCK | Khác | Giao dịch lần đầu - 1,482,315,700 CP |
| BQP | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 30:7, giá 15,000 đồng/CP |
| CAT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| CAT | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP |
| CTB | Khác | Giao dịch bổ sung - 6,839,960 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025