EMECổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 06/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| EME | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| NTL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| CTP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| — |
| SMC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| WCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 16,666 đồng/CP |
| VTZ | Khác | Giao dịch bổ sung - 28,000,000 CP |
| VLS | Khác | Giao dịch lần đầu - 24,500,000 CP |
| TIG | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện Cảnh báo và bị kiểm soát |
| PGB | Khác | Giao dịch bổ sung - 49,996,424 CP |
| GMD | Khác | Giao dịch bổ sung - 797,286 CP |
| BCF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| DHT | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,233,778 CP |
| HJS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| IDV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TGP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,402,750 CP |
| VC2 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | — |
| PTB | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, giá 12000 đồng/CP | — |
| CC1 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| AIG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| CNG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, giá 12000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025