LPBĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LPB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | ||
| NS2 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| TET | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| — |
| VLP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| DC2 | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,419,309 CP |
| BBT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,800,000 CP |
| BCE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| BTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 330 đồng/CP |
| CFM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| GCF | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| HGM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 8,500 đồng/CP |
| ECO | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| TCH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| NVB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| TVA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| ING | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,250 đồng/CP |
| TCH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| TBD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| RGG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 20,000,000 CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025