PC1Khác
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PC1 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
| HDC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | ||
| EVS | ĐHĐCĐ |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| — |
| HAH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| BMJ | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| CT3 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| DDN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VLB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| VGC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,200 đồng/CP |
| SBM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| ACG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| ASM | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 37,015,933 CP |
| CBS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| HDC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| HDC | Quyền mua | Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ 35671:1000, giá 100,000 đồng/CP |
| MBS | Khác | Giao dịch bổ sung - 17,179,853 CP |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| VIE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| STK | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025