VNGKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VNG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | ||
| PRC | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 11,500 đồng/CP | ||
| E29 |
| Cổ tức tiền mặt |
| Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| BSR | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
| BSR | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:315 |
| DHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| LCG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| DCF | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| DTK | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| QNT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| VQC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| DWC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| HDB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| TVC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VCF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| TCH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 200,464,752 CP |
| TBR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 350 đồng/CP |
| HPT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,034,937 CP |
| LCG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025