NTCKhác
Giao dịch lần đầu - 23,999,980 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| NTC | Khác | Giao dịch lần đầu - 23,999,980 CP | ||
| NJC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | — | |
| BRR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| CHS |
| Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| — |
| CTT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| VNL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| VHD | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| RCL | Khác | Giao dịch bổ sung - 277,037 CP |
| HCM | Khác | Giao dịch bổ sung - 357,319,331 CP |
| HHB | Khác | Giao dịch lần đầu - 10,000,000 CP |
| KLB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 216,888,648 CP |
| MPC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 154,700 CP |
| NJC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| TMB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| VDG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| CDP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| LDP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| THT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| PDV | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 66,095,966 CP |
| DHT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025