INNKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,000,000 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| INN | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,000,000 CP | ||
| PBP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 850 đồng/CP | ||
| TTL | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| — |
| TTZ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| SDN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| SMT | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VES | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VTB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| VTB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| VCA | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| SAS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| DBT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,436,612 CP |
| ANV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| GMD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,302,800 CP |
| ANV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| CTF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| DFF | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| HMS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| BSG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| HLC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025