WCSKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| WCS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — | |
| STW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,107 đồng/CP | ||
| SMT | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,093,307 CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
| SJG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SCL | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 28:10, giá 12,500 đồng/CP |
| PGB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:9, giá 10,000 đồng/CP |
| PGB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| ELC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| MNB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ 100:9, giá 100,000 đồng/CP |
| NLG | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:26, giá 25,000 đồng/CP |
| SDV | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 25000 đồng/CP | — |
| TPP | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 9:4, giá 10000 đồng/CP | — |
| BDW | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| PTM | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| SDV | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 25,000 đồng/CP |
| AST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| BIC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 84,790,162 CP |
| CDC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| DSH | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:25, giá 10,000 đồng/CP |
| HCM | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 359,985,557 CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 25000 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 9:4, giá 10000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025