HHBKhác
Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 10,000,000 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| HHB | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 10,000,000 CP | ||
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| QNU | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| — |
| SGC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| FT1 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| IMP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| PPY | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VCB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| DSC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| CEO | Khác | Giao dịch bổ sung - 27,009,643 CP |
| DSC | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:17.251827503, giá 10,000 đồng/CP |
| DSD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,299,756 CP |
| MZG | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| POV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| BMK | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,223,932 CP |
| BMV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 41 đồng/CP |
| GSP | Khác | Giao dịch bổ sung - 6,137,785 CP |
| ICC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| LNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 53 đồng/CP |
| LNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 14 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025