TFCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 05/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TFC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| POS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — | |
| C32 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
| MDC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| PVS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| SGD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| IDP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| PTD | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| ALT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| BSI | Khác | Giao dịch bổ sung - 65,730,042 CP |
| DBD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 935,500 CP |
| QTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| PSN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| SEA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| ABR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| FBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 10,000 đồng/CP |
| HHN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| PNJ | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| PRT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| THB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 250 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025