Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VCP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP | — | |
| VCP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP | — | |
| AME | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch | ||
| DSH |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP
| Khác |
| Giao dịch lần đầu - 35,000,000 CP |
| BSA | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| ADG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| KSV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | — |
| THU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP | — |
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| BTG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| KSV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | — |
| THU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP | — |
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| KSV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | — |
| THU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP | — |
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| HNM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | — |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP