VTHCổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1.1125
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VTH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1.1125 | — | |
| SBA | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 | ||
| VTH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1.1125 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1.1125
| BCP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,860,000 CP |
| BED | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| CC1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 23,732,490 CP |
| CNG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VCE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| NNT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998 | — |
| CFV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| DWC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| NNT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998 | — |
| CFV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| DWC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| NNT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998 | — |
| CFV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| DWC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| NNT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998 | — |
| CFV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| DWC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162.4998
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP