DRLCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DRL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| TBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| ALC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49 | — | |
| DRL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| TBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| ALC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49 | — | |
| TBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| BMV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP | — | |
| DRL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| ALC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49 | — | |
| BMV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP | — | |
| DRL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| TBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| ALC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49 | — | |
| MZG | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4.272:1, giá 10000 đồng/CP | — | |
| BMV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP | — | |
| DRL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| TBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| ALC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49 | — | |
| BMV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP | — |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4.272:1, giá 10000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/CP