Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DC4 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,969,800 CP | ||
| DIG | Khác | Giao dịch bổ sung - 47,761,572 CP | ||
| ONE | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| — |
| PTV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| KHX | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| ITS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — |
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| POS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — |
| ITS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — |
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| POS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — |
| ITS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — |
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| POS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3