MGGCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| DRH | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Đình chỉ giao dịch | ||
| POS |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
| Khác |
| Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 |
| PSD | Khác | Giao dịch bổ sung - 15,548,218 CP |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| HCC | Khác | Giao dịch bổ sung - 651,737 CP |
| AME | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| DGW | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,000,000 CP |
| BTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| AST | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| DPR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| AGR | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| BTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 300 đồng/CP | — |
| HDB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| AGR | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| HDB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| BTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 300 đồng/CP | — |
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 300 đồng/CP