Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| GDA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| USC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP | — | |
| TNH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| CCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| GDA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| LNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/CP | — |
| SHS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| USC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP | — |
| ANT | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| CCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| GDA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| LNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/CP | — |
| SHS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| USC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP | — |
| ANT | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| CCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| GDA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| LNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/CP | — |
| SHS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| USC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/CP