BICCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | ||
| MWG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| PIA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP | — | |
| TV1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| WTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| KDH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | ||
| SHN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| BIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | ||
| MWG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| PIA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP | — | |
| TV1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| WTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| KDH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | ||
| BIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | ||
| MWG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| PIA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP | — | |
| TV1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP