MWGCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| MWG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| PIA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| PPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP |
| — |
| TV1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| WTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — |
| GMD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| KDH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| KDH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| GMD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| DIG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 47,761,572 CP |
| DGW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,200,000 CP |
| BIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| MSB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 624,000,000 CP |
| MWG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| PIA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| PPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/CP |
| SBV | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| TTF | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và bị kiểm soát |
| TV1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| WTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP