DHTKhác
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DHT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | — | |
| DHT | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| DHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
| DGW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| BID | Khác | Giao dịch bổ sung - 498,164,263 CP |
| NAC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| NET | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,500 đồng/CP |
| PNJ | Khác | Giao dịch bổ sung - 17,524 CP |
| PSE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| RYG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,649,967 CP |
| SD5 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| SHS | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP |
| SNZ | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,440 đồng/CP |
| VGV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| VPI | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 32,004,797 CP |
| VNY | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| PIS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,050 đồng/CP | — |
| UDJ | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | — |
| VHF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 290 đồng/CP | — |
| DHB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,050 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 290 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026