DGCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DGC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP | ||
| DHG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP | ||
| DMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| GTA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 350 đồng/CP |
| GTS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| KHP | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,809,772 CP |
| KHW | Khác | Giao dịch bổ sung - 7,149,923 CP |
| MTA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| MVC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| NWT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| PBP | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:85 |
| PCE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| PVS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| SGD | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát |
| SZE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| TDT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| TV3 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| DLD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| EIB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| PHR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026