SBBCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 200 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SBB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 200 đồng/CP | ||
| SPD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| SVT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| VIB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95 |
| DGT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| PGN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| BMI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| DNN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| DVP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| FHS | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,100,465 CP |
| HKT | Khác | Giao dịch bổ sung - 27,200,000 CP |
| HUB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HUB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| KAI | Khác | Giao dịch lần đầu - 750,000,000 CP |
| PDN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| QTC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| SHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| STK | Khác | Giao dịch bổ sung - 14,011,890 CP |
| VCG | Khác | Giao dịch bổ sung - 51,707,909 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026