VHMKhác
Giao dịch bổ sung - 4,107,412,004 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 09/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VHM | Khác | Giao dịch bổ sung - 4,107,412,004 CP | ||
| CBI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| BMI | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
| BPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| DIG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| DNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| DP1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| GMD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,397,400 CP |
| GSP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,751,370 CP |
| HAD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| LAI | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,471,936 CP |
| PPH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,733,334 CP |
| PTB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VAV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| VNY | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VPI | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| HHN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| ITC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
| ITC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| KSV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 99,999,812 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026