VCGKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 51,707,909 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VCG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 51,707,909 CP | ||
| BQP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| TRS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| DCT |
| Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| — |
| FDC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| BTW | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| DVM | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| YTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G20 | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| HU4 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| LCD | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| MHC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,172,471 CP |
| MIG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| NNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| RCL | Khác | Giao dịch bổ sung - 282,566 CP |
| VAB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:105 |
| SDN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| SDV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| NAU | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PNJ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026