TTHKhác
Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soátTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TTH | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát | ||
| THU | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| DRG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| TV6 |
| Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| — |
| CDC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| F88 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| MSR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| TAW | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VTP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 29,855,273 CP |
| BRC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| CTR | Khác | Giao dịch bổ sung - 13,723,654 CP |
| D11 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| D11 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| FPT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,819,301 CP |
| FT1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 4,407 đồng/CP |
| HAT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| IPA | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| KHP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,809,772 CP |
| KHW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,149,923 CP |
| PCH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,778,584 CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026